Bonded seals
Onderlegafdichtingsringen ook wel bekend als Bonded Seals, Usit-ringen of Dowty seal.
Deze metalen ring is aan de diameter gevulkaniseerd met een trapeziumvormige rubber afdichtslip.
Door het aandraaien van de bout wordt de rubber afdichtingslip samengedrukt en verhindert lekkage, waardoor drukverlies wordt voorkomen.
Bovendien biedt de dichtlip bescherming tegen vuil van buiten.
Een eventuele zelfcentrerende uitvoering zorgt ervoor, dat bij het aandraaien van de bout de ring in de correcte positie wordt gefixeerd en vergemakkelijkt de montage.
Profielen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende profielen.
Type 5301
Type 5302
Type 5305
Type 5310
Druk
De ringen kunnen een hoge druk verdragen en kunnen door ons worden geleverd in verschillende kwaliteiten.
De maximale druk in bedrijf is afhankelijk van het type dichting, het materiaal, de afmeting, het dichtvlak en de kracht waarmee de bout wordt aangedraaid.
Onderlegdichtringen zijn zonder oneffenheden in de dichtvlakken geschikt tot maximaal 25 MPa druk.
Materiaal
Onze standaard kwaliteit is een combinatie van NBR rubber en standaard staal met een oppervlaktebescherming van zink.
De onderlegafdichtingsringen zijn ook leverbaar in verschillende rubber elastomeren.
Tevens kunnen wij de metalen ring in verschillende staalsoorten leveren om een betere roest- en zuurbestendigheid te waarborgen.
Materiaal | Metalen |
---|---|
EPDM | SAE 304 |
FPM | SAE 31 |
FVMQ | |
HNBR | |
NBR |
Afmetingen
Bonded seals zijn verkrijgbaar in de volgende maten:
Inwendige diameter: 3,05 mm – 12,70 mm
Draad Dia. (M / Inch) | BSP | Code | Inw. Dia. (mm) | Uitw. Dia. (mm) | Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6BA | 001 | 3,05 | 6,35 | 1,22 | |
3 | 301 | 3,60 | 7,50 | 1,00 | |
3,5 | 201 | 4,10 | 7,20 | 1,00 | |
4BA | 002 | 4,12 | 7,26 | 1,22 | |
4 | 202 | 4,50 | 7,00 | 1,00 | |
4 | 302 | 4,60 | 9,00 | 1,00 | |
2BA | 003 | 5,21 | 8,38 | 1,22 | |
5 | 303 | 5,60 | 10,00 | 1,00 | |
5 | 203 | 5,70 | 9,00 | 1,00 | |
5 | 204 | 5,70 | 10,00 | 1,00 | |
5,5 | 205 | 6,20 | 9,20 | 1,00 | |
6 | 304 | 6,60 | 11,00 | 1,00 | |
6 | 206 | 6,70 | 10,00 | 1,00 | |
6 | 207 | 6,70 | 11,00 | 1,00 | |
6 | 305 | 6,85 | 13,27 | 1,30 | |
1/4 | 004 | 6,86 | 13,21 | 1,22 | |
1/4 | 005 | 6,99 | 13,34 | 1,22 | |
6 | 306 | 7,00 | 11,40 | 1,00 | |
6,5 | 209 | 7,10 | 12,00 | 1,00 | |
6,7 | 210 | 7,30 | 10,20 | 1,00 | |
8 | 210.A | 8,30 | 12,70 | 1,25 | |
5/16 | 006 | 8,31 | 13,34 | 1,22 | |
8 | 211 | 8,50 | 13,40 | 1,00 | |
8 | 307 | 8,60 | 13,00 | 1,00 | |
5/16 | 007 | 8,64 | 14,22 | 1,22 | |
8 | 212 | 8,70 | 13,00 | 1,00 | |
8 | 213 | 8,70 | 14,00 | 1,00 | |
8 | 214 | 8,70 | 16,00 | 1,00 | |
8,5 | 215 | 9,30 | 13,30 | 1,00 | |
10 | 216 | 10,35 | 16,00 | 2,00 | |
3/8 | 1/8 | 020 | 10,37 | 15,88 | 2,03 |
10 | 510 | 10,40 | 14,70 | 1,25 | |
10 | 217 | 10,70 | 16,00 | 1,50 | |
10 | 310 | 10,70 | 17,00 | 1,50 | |
10 | 218 | 10,70 | 18,00 | 1,50 | |
40 | 008 | 11,26 | 18,36 | 2,03 | |
11 | 219 | 11,40 | 16,30 | 1,50 | |
7/16 | 009 | 11,69 | 19,05 | 2,03 | |
11 | 312 | 11,80 | 18,10 | 1,50 | |
11 | 220 | 11,80 | 18,50 | 1,50 | |
11 | 221 | 11,80 | 19,10 | 1,50 | |
12 | 222 | 12,70 | 18,00 | 1,50 | |
12 | 313 | 12,70 | 19,00 | 1,50 |
Inwendige diameter: 12,70 mm – 27,82 mm
Draad Dia. (M / Inch) | BSP | Code | Inw. Dia. (mm) | Uitw. Dia. (mm) | Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
13 | 223 | 12,70 | 20,00 | 1,50 | |
13 | 223.A | 13,70 | 20,00 | 1,50 | |
13 | 225 | 13,70 | 22,00 | 1,50 | |
1/2 | 1/4 | 021 | 13,74 | 20,57 | 2,03 |
13 | 315 | 13,80 | 20,10 | 1,50 | |
13 | 511 | 13,85 | 18,70 | 1,25 | |
13,5 | 226 | 14,00 | 18,70 | 1,50 | |
14 | 316 | 14,70 | 21,00 | 1,50 | |
14 | 227 | 14,70 | 22,00 | 1,50 | |
9/16 | 010 | 14,86 | 22,23 | 2,03 | |
60 | 022 | 15,83 | 22,23 | 2,03 | |
15 | 228 | 16,00 | 22,70 | 1,50 | |
5/8 | 011 | 16,51 | 25,40 | 2,03 | |
16 | 317 | 16,70 | 23,00 | 1,50 | |
16 | 229 | 16,70 | 24,00 | 1,50 | |
16,5 | 319 | 17,20 | 23,90 | 2,10 | |
3/8 | 023 | 17,28 | 23,80 | 2,03 | |
17 | 230 | 17,40 | 24,00 | 1,50 | |
17,5 | 231 | 18,00 | 24,70 | 1,50 | |
11/16 | 012 | 18,16 | 25,40 | 2,34 | |
18 | 232 | 18,70 | 26,00 | 1,50 | |
18 | 320 | 18,70 | 27,00 | 2,00 | |
3/4 | 024 | 19,69 | 26,92 | 2,34 | |
20 | 233 | 20,70 | 28,00 | 1,50 | |
20 | 321 | 20,70 | 29,00 | 2,00 | |
21 | 234 | 21,50 | 28,70 | 2,50 | |
13/16 | 1/2 | 025 | 21,54 | 28,58 | 2,34 |
21 | 513 | 21,65 | 26,70 | 2,00 | |
21 | 234.A | 21,70 | 30,00 | 2,00 | |
22 | 235 | 22,50 | 28,00 | 1,50 | |
22 | 236 | 22,70 | 30,00 | 2,00 | |
22 | 237 | 22,70 | 30,00 | 3,00 | |
22 | 324 | 22,70 | 31,00 | 2,00 | |
7/8 | 5/8 | 026 | 23,49 | 31,75 | 2,34 |
32 | 325 | 23,70 | 32,00 | 2,00 | |
15/16 | 013 | 24,26 | 33,27 | 2,34 | |
24 | 238 | 24,70 | 32,00 | 2,00 | |
24 | 326 | 24,70 | 33,00 | 2,00 | |
26 | 239 | 26,70 | 35,00 | 2,00 | |
26 | 327 | 27,00 | 35,30 | 2,00 | |
1 | 3/4 | 027 | 27,05 | 34,93 | 2,34 |
27 | 240 | 27,20 | 36,00 | 2,00 | |
27 | 514 | 27,30 | 32,60 | 1,25 | |
27 | 514.A | 27,30 | 32,60 | 2,00 | |
27 | 328 | 27,70 | 36,00 | 2,00 | |
1 1/1 | 028 | 27,82 | 38,61 | 2,34 |
Inwendige diameter: 28,60 mm – 127 mm
Draad Dia. M / Inch | BSP | Code | Inw. Dia. (mm) | Uitw. Dia. (mm) | Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 329 | 28,60 | 36,00 | 2,00 | |
28 | 329 | 28,70 | 37,00 | 2,00 | |
28,5 | 330 | 29,20 | 37,50 | 2,00 | |
1 1/8 | 014 | 29,33 | 36,58 | 2,34 | |
30 | 331 | 30,70 | 39,00 | 2,00 | |
1 3/1 | 7/8 | 029 | 30,81 | 38,10 | 2,34 |
30 | 242 | 31,00 | 39,00 | 2,00 | |
1 1/4 | 015 | 32,64 | 41,40 | 3,25 | |
33 | 243 | 33,70 | 42,00 | 2,00 | |
1 5/1 | 1 | 030 | 33,89 | 42,80 | 2,34 |
1 5/1 | 1 | 031 | 33,89 | 42,80 | 3,25 |
33 | 515 | 34,20 | 39,50 | 2,00 | |
33 | 244 | 34,30 | 43,00 | 2,00 | |
1 3/8 | 016 | 35,94 | 44,45 | 3,25 | |
36 | 245 | 36,70 | 46,00 | 2,00 | |
36 | 333 | 37,00 | 48,00 | 2,50 | |
1 1/2 | 017 | 38,96 | 47,75 | 3,25 | |
39 | 246 | 40,00 | 51,00 | 2,50 | |
42 | 516 | 42,30 | 49,50 | 2,00 | |
42 | 247 | 42,70 | 53,00 | 3,00 | |
1 5/8 | 1 1/4 | 032 | 42,93 | 52,38 | 3,25 |
42 | 335 | 43,00 | 54,00 | 2,50 | |
1 3/4 | 018 | 45,34 | 57,15 | 3,25 | |
45 | 336 | 46,00 | 57,00 | 2,50 | |
1 7/8 | 1 1/2 | 033 | 48,44 | 58,60 | 3,25 |
48 | 248 | 48,70 | 55,50 | 2,00 | |
48 | 248.A | 48,70 | 59,00 | 3,00 | |
48 | 337 | 49,00 | 60,00 | 2,50 | |
2 | 019 | 51,69 | 63,50 | 3,25 | |
51 | 249 | 52,00 | 60,00 | 3,00 | |
52 | 250 | 53,30 | 64,50 | 3,00 | |
2 1/8 | 1 3/4 | 034 | 54,89 | 69,85 | 3,25 |
2 1/4 | 035 | 58,04 | 70,36 | 3,25 | |
60 | 251 | 60,50 | 68,50 | 2,00 | |
2 | 036 | 60,58 | 73,03 | 3,25 | |
60 | 251.A | 60,70 | 73,00 | 3,00 | |
1/2 | 037 | 64,39 | 77,22 | 3,25 | |
2 1/4 | 038 | 66,68 | 79,50 | 3,25 | |
68 | 252 | 68,60 | 79,50 | 3,50 | |
2 1/2 | 039 | 76,08 | 90,30 | 3,25 | |
75 | 253 | 76,08 | 90,30 | 3,38 | |
88 | 254 | 89,09 | 101,48 | 3,25 | |
125 | 255 | 127,00 | 143,67 | 5,00 |