Eindkappen
Eindkappen zijn meestal van staal met een rubber gevulkaniseerde buitenkant.
De eindkap kan met een perspassing in de kamer van de oliekeerring gemonteerd worden.

Profielen
Naast het standaard type 1450 zijn nog twee andere type leverbaar.

Type 1450

Type 1451

Type 1452
Materiaal
De eindkappen kunnen wij leveren in NBR en in FKM/FPM (Viton).
Materiaal | Temperatuur (℃) | Druk (bar) |
---|---|---|
FPM/FKM (Viton®) | – 20° < t < +200° | < 0,5 bar |
NBR | – 30° < t < +100° | < 0,5 bar |
Afmetingen
8 – 40 Uitwendige diameter
Uitw.dia (mm) | x | Hoogte (mm) |
---|---|---|
8 | x | 5 |
9 | x | 4 |
10 | x | 3,5 |
12 | x | 4 |
13 | x | 4,5 |
14 | x | 3 |
14 | x | 4 |
15 | x | 4 |
16 | x | 4 |
17 | x | 5 |
18 | x | 4 |
19 | x | 5,5 |
19 | x | 7 |
20 | x | 4 |
21 | x | 3 |
21 | x | 4 |
22 | x | 4 |
22 | x | 5 |
22 | x | 7 |
24 | x | 5 |
24 | x | 7 |
25 | x | 4 |
25 | x | 7 |
26 | x | 4 |
26 | x | 6,5 |
28 | x | 4 |
28 | x | 5 |
28 | x | 7 |
30 | x | 6 |
30 | x | 7 |
30 | x | 8 |
32 | x | 5 |
32 | x | 7 |
32 | x | 8 |
32 | x | 9,5 |
35 | x | 7 |
35 | x | 10 |
36 | x | 4,5 |
36 | x | 11 |
37 | x | 7 |
37 | x | 10 |
38 | x | 7 |
38 | x | 10 |
39 | x | 4 |
40 | x | 4,5 |
40 | x | 6 |
40 | x | 7 |
40 | x | 10 |
42 – 95 Uitwendige diameter
Uitw.dia (mm) | x | Hoogte (mm) |
---|---|---|
42 | x | 6 |
42 | x | 9,5 |
45 | x | 5 |
45 | x | 7 |
45 | x | 9,5 |
45 | x | 12 |
47 | x | 4 |
47 | x | 6,5 |
47 | x | 7 |
47 | x | 8 |
48 | x | 4 |
48 | x | 6,6 |
50 | x | 5 |
50 | x | 10 |
50 | x | 14 |
52 | x | 5 |
52 | x | 6,5 |
52 | x | 7 |
52 | x | 10 |
55 | x | 4 |
55 | x | 10 |
58 | x | 9 |
60 | x | 10 |
62 | x | 7 |
62 | x | 8 |
62 | x | 10 |
65 | x | 10 |
68 | x | 8 |
70 | x | 10 |
72 | x | 7 |
72 | x | 9 |
72 | x | 10 |
75 | x | 5 |
75 | x | 7 |
75 | x | 10 |
75 | x | 12 |
76,2 | x | 10 |
77 | x | 5,5 |
80 | x | 8 |
80 | x | 10 |
80 | x | 12 |
85 | x | 10 |
85 | x | 12 |
90 | x | 8 |
90 | x | 10 |
90 | x | 12 |
92 | x | 10 |
95 | x | 12 |
98 – 290 Uitwendige diameter
Uitw.dia (mm) | x | Hoogte (mm) |
---|---|---|
98 | x | 6 |
100 | x | 10 |
100 | x | 12 |
105 | x | 10 |
110 | x | 10 |
110 | x | 12 |
110 | x | 15 |
115 | x | 12 |
118 | x | 13,5 |
120 | x | 12 |
125 | x | 12 |
128,6 | x | 12 |
130 | x | 8 |
130 | x | 12 |
140 | x | 12 |
140 | x | 15 |
145 | x | 12 |
150 | x | 12 |
150 | x | 13 |
150 | x | 15 |
160 | x | 15 |
168 | x | 12 |
168 | x | 15 |
170 | x | 13 |
170 | x | 15 |
180 | x | 12 |
190 | x | 12 |
200 | x | 13 |
210 | x | 15 |
215 | x | 14 |
220 | x | 15 |
225 | x | 14 |
230 | x | 14 |
240 | x | 15 |
250 | x | 15 |
270 | x | 15 |
290 | x | 18 |