Fiber ringen
Per 100 stuks verpakt

Materiaal
| Materiaal | Norm |
|---|---|
| Gevulkaniseerd Fiber | DIN 7737 |
Afmetingen
Eventuele andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Inwendige diameter 3 – 15 mm
| Inw. Dia (mm) | x | Uitw. Dia (mm) | x | Hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3,0 | x | 5,0 | x | 1,0 |
| 3,5 | x | 6,0 | x | 1,0 |
| 4,0 | x | 6,0 | x | 1,0 |
| 4,5 | x | 8,0 | x | 1,0 |
| 5,0 | x | 8,0 | x | 1,0 |
| 5,0 | x | 10,0 | x | 1,0 |
| 5,5 | x | 9,0 | x | 1,0 |
| 6,0 | x | 9,0 | x | 1,0 |
| 6,0 | x | 10,0 | x | 1,0 |
| 6,0 | x | 12,0 | x | 1,0 |
| 6,5 | x | 10,0 | x | 1,0 |
| 7,0 | x | 10,0 | x | 1,0 |
| 8,0 | x | 12,0 | x | 1,0 |
| 8,5 | x | 14,0 | x | 1,0 |
| 9,0 | x | 14,0 | x | 1,0 |
| 10,0 | x | 14,0 | x | 1,0 |
| 11,0 | x | 17,0 | x | 1,0 |
| 11,0 | x | 18,0 | x | 2,0 |
| 12,0 | x | 16,0 | x | 1,0 |
| 12,5 | x | 18,0 | x | 1,0 |
| 13,0 | x | 18,0 | x | 1,0 |
| 14,0 | x | 18,0 | x | 1,0 |
| 15,0 | x | 19,0 | x | 1,0 |
Inwendige diameter 16 – 40 mm
| Inw. Dia (mm) | x | Uitw. Dia (mm) | x | Hoogte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16,0 | x | 20,0 | x | 1,0 |
| 16,0 | x | 21,0 | x | 1,0 |
| 17,0 | x | 22,0 | x | 1,0 |
| 18,0 | x | 24,0 | x | 1,0 |
| 18,0 | x | 24,0 | x | 2,0 |
| 19,0 | x | 23,0 | x | 1,0 |
| 20,0 | x | 24,0 | x | 1,0 |
| 22,0 | x | 26,0 | x | 1,0 |
| 24,0 | x | 28,0 | x | 1,0 |
| 24,0 | x | 30,0 | x | 2,0 |
| 25,0 | x | 34,0 | x | 1,0 |
| 26,0 | x | 33,0 | x | 1,0 |
| 28,0 | x | 40,0 | x | 1,0 |
| 30,0 | x | 42,0 | x | 1,0 |
| 32,0 | x | 44,0 | x | 1,0 |
| 34,0 | x | 46,0 | x | 1,0 |
| 36,0 | x | 48,0 | x | 1,0 |
| 38,0 | x | 50,0 | x | 1,0 |
| 40,0 | x | 52,0 | x | 1,0 |
