X-ringen / Quad-ringen
X-ringen ook wel bekend als Quad-ringen of vierlippenringen zijn een afdichting met een ‘groef’ aan vier zijdes.
De X-ringen / Quad-ringen zijn vergelijkbaar met een normale o-ring.
De X-ringen hebben als voordeel dat zij niet of nauwelijks gaan ‘rollen’in een groef, de druk beter verdeeld wordt, de wrijving geringer is en de ringen minder radiale voorspanning nodig hebben.
De ringen kunnen worden ingezet als statische en als dynamische afdichting in radiale en axiale toepassingen.
Materiaal
two_pager
Materiaal | Temp. bereik (℃) | Druk (statisch) (bar) | Druk (met back-up ring) (bar) |
---|---|---|---|
EPDM | – 40 < t < + 180 | ≤ 150 | ≤ 400 |
Nitrilbutadieenrubber (NBR) | – 30 < t < + 100 | ≤ 150 | ≤ 400 |
Fluorkoolstofelastomeer (Viton®) (FPM/FKM) | – 15 < t < + 200 | ≤ 150 | ≤ 400 |
* Voor alle waarden in de tabellen geldt dat e.e.a. afhankelijk is van de combinatie van omstandigheden en de toepassing.
Profielen
draw_abstract
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende profielen.
Concave groef
Vlakke groef
Beweging
Snelheid (lineair) (v in m/s) < 0,5 m/s
Snelheid (roterend) (v in m/s) < 2 m/s
Afmetingen
straighten
X-ringen / Quad-ringen zijn beschikbaar in de volgende maten.
x 1,78 mm
2,90 | x | 1,78 |
3,68 | x | 1,78 |
4,47 | x | 1,78 |
4,62 | x | 1,78 |
5,28 | x | 1,78 |
5,70 | x | 1,78 |
6,07 | x | 1,78 |
6,65 | x | 1,78 |
7,65 | x | 1,78 |
8,70 | x | 1,78 |
9,25 | x | 1,78 |
9,70 | x | 1,78 |
x 2,62 mm
9,19 | x | 2,62 |
9,80 | x | 2,62 |
10,77 | x | 2,62 |
11,70 | x | 2,62 |
12,37 | x | 2,62 |
12,80 | x | 2,62 |
13,70 | x | 2,62 |
13,94 | x | 2,62 |
14,70 | x | 2,62 |
15,54 | x | 2,62 |
17,12 | x | 2,62 |
17,75 | x | 2,62 |
18,72 | x | 2,62 |
19,60 | x | 2,62 |
x 3,53 mm
18,66 | x | 3,53 |
20,22 | x | 3,53 |
20,9 | x | 3,53 |
21,82 | x | 3,53 |
23,39 | x | 3,53 |
23,99 | x | 3,53 |
24,99 | x | 3,53 |
25,90 | x | 3,53 |
26,57 | x | 3,53 |
27,57 | x | 3,53 |
28,17 | x | 3,53 |
29,74 | x | 3,53 |
31,34 | x | 3,53 |
32,04 | x | 3,53 |
32,92 | x | 3,53 |
33,80 | x | 3,53 |
34,52 | x | 3,53 |
36,09 | x | 3,53 |
37,69 | x | 3,53 |
x 5,33mm
37,47 | x | 5,33 |
39,64 | x | 5,33 |
40,64 | x | 5,33 |
41,80 | x | 5,33 |
43,82 | x | 5,33 |
45,04 | x | 5,33 |
45,84 | x | 5,33 |
46,99 | x | 5,33 |
47,80 | x | 5,33 |
50,17 | x | 5,33 |
52,00 | x | 5,33 |
53,34 | x | 5,33 |
54,50 | x | 5,33 |
56,52 | x | 5,33 |
57,52 | x | 5,33 |
59,69 | x | 5,33 |
61,54 | x | 5,33 |
62,87 | x | 5,33 |
64,59 | x | 5,33 |
66,04 | x | 5,33 |
67,64 | x | 5,33 |
69,22 | x | 5,33 |
70,64 | x | 5,33 |
72,39 | x | 5,33 |
73,84 | x | 5,33 |
75,57 | x | 5,33 |
78,74 | x | 5,33 |
80,09 | x | 5,33 |
81,92 | x | 5,33 |
83,39 | x | 5,33 |
85,09 | x | 5,33 |
86,64 | x | 5,33 |
88,27 | x | 5,33 |
89,59 | x | 5,33 |
91,44 | x | 5,33 |
94,62 | x | 5,33 |
97,99 | x | 5,33 |
100,97 | x | 5,33 |
102,34 | x | 5,33 |
104,14 | x | 5,33 |
105,80 | x | 5,33 |
107,32 | x | 5,33 |
110,49 | x | 5,33 |
113,67 | x | 5,33 |
x 6,99 mm
113,67 | x | 6,99 |
115,84 | x | 6,99 |
116,84 | x | 6,99 |
120,02 | x | 6,99 |
123,19 | x | 6,99 |
126,37 | x | 6,99 |
129,54 | x | 6,99 |
132,72 | x | 6,99 |
135,89 | x | 6,99 |
139,07 | x | 6,99 |
142,24 | x | 6,99 |
145,42 | x | 6,99 |
148,59 | x | 6,99 |
151,77 | x | 6,99 |
155,02 | x | 6,99 |
158,12 | x | 6,99 |
161,02 | x | 6,99 |
164,47 | x | 6,99 |
167,02 | x | 6,99 |
170,82 | x | 6,99 |
173,52 | x | 6,99 |
177,17 | x | 6,99 |
180,52 | x | 6,99 |
183,52 | x | 6,99 |
186,02 | x | 6,99 |
189,87 | x | 6,99 |
192,02 | x | 6,99 |
196,22 | x | 6,99 |
199,02 | x | 6,99 |
202,57 | x | 6,99 |
206,80 | x | 6,99 |
211,02 | x | 6,99 |
215,27 | x | 6,99 |
219,02 | x | 6,99 |
223,50 | x | 6,99 |
227,97 | x | 6,99 |
231,02 | x | 6,99 |
235,00 | x | 6,99 |
240,67 | x | 6,99 |
243,02 | x | 6,99 |
248,00 | x | 6,99 |
253,37 | x | 6,99 |
259.00 | x | 6,99 |
266,07 | x | 6,99 |
273,10 | x | 6,99 |
278,77 | x | 6,99 |
284,00 | x | 6,99 |
287,50 | x | 6,99 |
291,47 | x | 6,99 |
298,00 | x | 6,99 |
304,17 | x | 6,99 |
310,00 | x | 6,99 |
316,87 | x | 6,99 |
323,50 | x | 6,99 |
329,57 | x | 6,99 |
336,50 | x | 6,99 |
342,27 | x | 6,99 |
348,50 | x | 6,99 |
354,97 | x | 6,99 |
362,50 | x | 6,99 |
367,67 | x | 6,99 |
374,00 | x | 6,99 |
380,37 | x | 6,99 |
387,50 | x | 6,99 |
393,07 | x | 6,99 |
401,00 | x | 6,99 |