Pneumatiek

Voor hydraulische afdichtingen bekijk ons aanbod
Materiaal
Pneumatische afdichtingen zijn leverbaar in verschillende kwaliteiten of compound.
| Materiaal | Druk (bar) | Snelheid (m/s) | Temp. bereik (℃) |
|---|---|---|---|
| Nitrilbutadieenrubber (NBR) | ≤ 160 | ≤ 1 | – 30 < t < + 80 |
| Polyurethaan (PUR) | ≤ 160 | – 30 < t < + 80 |
* Voor alle waarden in de tabellen geldt dat e.e.a. afhankelijk is van de combinatie van omstandigheden en de toepassing.
Profielen
Ons complete aanbod pneumatiek afdichtingen bestaat uit meer dan 30 verschillende profielen.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende profielen geschikt voor pneumatiek.

Type 2559

Type 5901

Type 5902

Type 5903

Type 5904

Type 5906

Type 5908

Type 5910

Type 5914



Afmetingen
Type 2559
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 12 | x | 13,5 |
| 18 | x | 12 | x | 10,5 |
| 20 | x | 14 | x | 10,5 |
| 25 | x | 18 | x | 12 |
| 28 | x | 22,5 | x | 10,5 |
| 30 | x | 23 | x | 12 |
| 32 | x | 25 | x | 12 |
| 35 | x | 28 | x | 12 |
| 40 | x | 33 | x | 12 |
| 45 | x | 38 | x | 12 |
| 50 | x | 43 | x | 12 |
| 54 | x | 46 | x | 13 |
| 63 | x | 53 | x | 17 |
| 63 | x | 56 | x | 12 |
| 70 | x | 62 | x | 13 |
| 76 | x | 66 | x | 18 |
| 80 | x | 72 | x | 13 |
| 80 | x | 70 | x | 18 |
| 100 | x | 88 | x | 21 |
| 100 | x | 90 | x | 16 |
| 125 | x | 113 | x | 15 |
| 125 | x | 113 | x | 21 |
| 130 | x | 120 | x | 17 |
| 140 | x | 128 | x | 21 |
Type 5901
| Inw. dia | x | Uitw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 16 | x | 24 | x | 1,7 |
| 16 | x | 27 | x | 2,3 |
| 20 | x | 30 | x | 2,3 |
| 60 | x | 77 | x | 3,5 |
| 90 | x | 110 | x | 4,1 |
Type 5902
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 12 | x | 5,2 | x | 1,7 |
| 15 | x | 5,2 | x | 2,3 |
| 18 | x | 7,5 | x | 2,3 |
| 25 | x | 15 | x | 2,3 |
| 30 | x | 19,5 | x | 2,3 |
| 30 | x | 20 | x | 2,3 |
| 30 | x | 21 | x | 1,7 |
| 32 | x | 22 | x | 2,3 |
| 35 | x | 22,5 | x | 3 |
| 40 | x | 26,5 | x | 3 |
| 40 | x | 27,5 | x | 3 |
| 42 | x | 29,5 | x | 3 |
| 45 | x | 31,5 | x | 3 |
| 45 | x | 32,5 | x | 3 |
| 50 | x | 36,5 | x | 3 |
| 50 | x | 37,5 | x | 3 |
| 55 | x | 39 | x | 3,5 |
| 60 | x | 42,5 | x | 3,5 |
| 60 | x | 44 | x | 3,5 |
| 63 | x | 45,5 | x | 3,5 |
| 63 | x | 47 | x | 3,5 |
| 70 | x | 54,5 | x | 3,5 |
| 80 | x | 60 | x | 4,1 |
| 82 | x | 62 | x | 4,1 |
| 90 | x | 71 | x | 4,1 |
| 100 | x | 79 | x | 4,6 |
| 102 | x | 82 | x | 4,6 |
| 118 | x | 95 | x | 5,1 |
| 125 | x | 100 | x | 5,1 |
| 127 | x | 102 | x | 5,1 |
| 140 | x | 113,5 | x | 5,6 |
| 150 | x | 122 | x | 6,2 |
| 150 | x | 125 | x | 6,2 |
| 160 | x | 132 | x | 6,2 |
| 175 | x | 148 | x | 6,7 |
| 180 | x | 152 | x | 6,7 |
| 200 | x | 163 | x | 8,8 |
| 222 | x | 186 | x | 8,8 |
| 250 | x | 214,5 | x | 8,8 |
| 255 | x | 219 | x | 8,8 |
| 355 | x | 313 | x | 10,8 |
Type 5903
| Inw. dia | x | Uitw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 6 | x | 13 | x | 2,5 |
| 8 | x | 15 | x | 2,5 |
| 10 | x | 17 | x | 2,5 |
| 12 | x | 19 | x | 2,5 |
| 15 | x | 22 | x | 2,5 |
| 16 | x | 25 | x | 3 |
| 20 | x | 29 | x | 3 |
| 25 | x | 34 | x | 3 |
| 30 | x | 39 | x | 3 |
| 40 | x | 49 | x | 3 |
| 42 | x | 51 | x | 3 |
| 50 | x | 59 | x | 3 |
Type 5904
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 16 | x | 9 | x | 2,5 |
| 20 | x | 13 | x | 2,5 |
| 25 | x | 18 | x | 2,5 |
| 30 | x | 21 | x | 3 |
| 32 | x | 23 | x | 3 |
| 35 | x | 26 | x | 3 |
| 40 | x | 31 | x | 3 |
| 45 | x | 36 | x | 3 |
| 50 | x | 41 | x | 3 |
| 60 | x | 48 | x | 4 |
| 63 | x | 51 | x | 4 |
| 70 | x | 58 | x | 4 |
| 80 | x | 68 | x | 4 |
| 100 | x | 88 | x | 4 |
| 125 | x | 110 | x | 5 |
Type 5906
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 12 | x | 5,1 | x | 1,8 |
| 16 | x | 8,9 | x | 2,1 |
| 20 | x | 12,9 | x | 2,1 |
| 25 | x | 17,9 | x | 2,1 |
| 30 | x | 17,9 | x | 2,1 |
| 32 | x | 19,9 | x | 2,1 |
| 35 | x | 22,9 | x | 2,1 |
| 40 | x | 27,9 | x | 2,1 |
| 50 | x | 37,9 | x | 2,1 |
| 60 | x | 48 | x | 2,1 |
| 63 | x | 51 | x | 2,1 |
| 70 | x | 58 | x | 2,1 |
| 80 | x | 68 | x | 2,1 |
| 90 | x | 78,1 | x | 2,1 |
| 100 | x | 88,1 | x | 2,1 |
| 125 | x | 113,3 | x | 2,1 |
Type 5908
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 8 | x | 4 | x | 1,6 |
| 10 | x | 5,4 | x | 1,8 |
| 12 | x | 7,4 | x | 1,8 |
| 16 | x | 11,4 | x | 1,8 |
| 20 | x | 14 | x | 2,4 |
| 25 | x | 17 | x | 3,2 |
| 27 | x | 19 | x | 3,2 |
| 32 | x | 24 | x | 3,2 |
| 40 | x | 32 | x | 3,2 |
| 50 | x | 40 | x | 4 |
| 60 | x | 48 | x | 4 |
| 63 | x | 53 | x | 4 |
| 80 | x | 65 | x | 6 |
| 100 | x | 85 | x | 6 |
| 125 | x | 110 | x | 6 |
| 140 | x | 125 | x | 6 |
| 160 | x | 140 | x | 8 |
| 160 | x | 145 | x | 6 |
| 200 | x | 180 | x | 8 |
Type 5910
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 8 | x | 4 | x | 1,6 |
| 8 | x | 4,4 | x | 1,6 |
| 10 | x | 5,4 | x | 1,8 |
| 12 | x | 7,4 | x | 1,8 |
| 16 | x | 11,4 | x | 1,8 |
| 20 | x | 14 | x | 2,4 |
| 25 | x | 17 | x | 3,2 |
| 30 | x | 22 | x | 3,2 |
| 32 | x | 24 | x | 3,2 |
| 40 | x | 32 | x | 3,2 |
| 50 | x | 40 | x | 4 |
| 63 | x | 53 | x | 4 |
| 80 | x | 65 | x | 6 |
| 100 | x | 85 | x | 6 |
| 125 | x | 110 | x | 6 |
| 160 | x | 140 | x | 8 |
Type 5914
| Uitw. dia | x | Inw. dia | x | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 12 | x | 7 | x | 2,5 |
| 16 | x | 9 | x | 2,5 |
| 20 | x | 13 | x | 2,5 |
| 25 | x | 18 | x | 2,5 |
| 28 | x | 19 | x | 3 |
| 30 | x | 21 | x | 3 |
| 32 | x | 23 | x | 3 |
| 35 | x | 26 | x | 3 |
| 40 | x | 27,5 | x | 3,5 |
| 40 | x | 31 | x | 3 |
| 45 | x | 36 | x | 3 |
| 50 | x | 41 | x | 3 |
| 60 | x | 44 | x | 4 |
| 60 | x | 48 | x | 4 |
| 63 | x | 51 | x | 4 |
| 65 | x | 53 | x | 4 |
| 70 | x | 58 | x | 4 |
| 80 | x | 68 | x | 4 |
| 100 | x | 88 | x | 4 |
| 125 | x | 110 | x | 5 |
